<address id="xjvvx"><nobr id="xjvvx"><th id="xjvvx"></th></nobr></address>
        <address id="xjvvx"><form id="xjvvx"><th id="xjvvx"></th></form></address>
        <address id="xjvvx"></address><noframes id="xjvvx"><form id="xjvvx"></form>

        分數線 > 正文
        當前正在看:湖北2023年美術與設計學類統考成績一分一段表
        關注公眾號
        2023
        05 / 04
        14 : 49
        咨詢

        湖北2023年美術與設計學類統考成績一分一段表

        下面牛求藝小編為大家整理了關于湖北2023年美術與設計學類統考成績一分一段表,項目一起了解一下吧。

        湖北2023年美術與設計學類統考成績一分一段表

        分數

        人數 累計人數
        249分及以上 113 113
        248 36 149
        247 29 178
        246 14 192
        245 16 208
        244 56 264
        243 103 367
        242 83 450
        241 33 483
        240 27 510
        239 73 583
        238 178 761
        237 198 959
        236 83 1042
        235 38 1080
        234 124 1204
        233 315 1519
        232 398 1917
        231 223 2140
        230 66 2206
        229 171 2377
        228 545 2922
        227 614 3536
        226 336 3872
        225 104 3976
        224 222 4198
        223 670 4868
        222 916 5784
        221 530 6314
        220 122 6436
        219 246 6682
        218 752 7434
        217 1205 8639
        216 746 9385
        215 186 9571
        214 199 9770
        213 781 10551
        212 1298 11849
        211 999 12848
        210 270 13118
        209 118 13236
        208 608 13844
        207 1288 15132
        206 1074 16206
        205 318 16524
        204 84 16608
        203 372 16980
        202 952 17932
        201 941 18873
        200 273 19146
        199 58 19204
        198 206 19410
        197 604 20014
        196 632 20646
        195 192 20838
        194 38 20876
        193 134 21010
        192 333 21343
        191 380 21723
        190 132 21855
        189 19 21874
        188 51 21925
        187 179 22104
        186 212 22316
        185 64 22380
        184 9 22389
        183 18 22407
        182 89 22496
        181 88 22584
        180 27 22611
        179 1 22612
        178 10 22622
        177 44 22666
        176 41 22707
        175 18 22725
        174 2 22727
        173 2 22729
        172 16 22745
        171 34 22779
        170 4 22783
        169 1 22784
        168 1 22785
        167 8 22793
        166 11 22804
        165 7 22811
        164 1 22812
        163 1 22813
        162 3 22816
        161 7 22823
        160 2 22825
        159 2 22827
        157 2 22829
        156 2 22831
        155 2 22833
        153 1 22834
        152 5 22839
        151 3 22842
        150 1 22843
        148 1 22844
        146 3 22847
        145 2 22849
        142 1 22850
        140 1 22851
        135 1 22852
        134 2 22854
        132 1 22855
        130 1 22856
        128 1 22857
        121 1 22858
        120 1 22859
        119 1 22860
        113 1 22861
        109 1 22862
        108 2 22864
        107 1 22865
        98 1 22866
        83 1 22867
        73 1 22868
        71 1 22869
        62 1 22870
        58 1 22871
        38 1 22872
        35 1 22873
        0 100 22973

        【聲明本文部分內容及圖片摘自互聯網,登載此文只為提供信息參考。如有異議,請聯系本站刪除。

        相關閱讀

        掃碼關注牛求藝
        成績查詢