昆明城市學院2023年藝術類專業招生計劃
省份 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
云南 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 106 |
云南 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 20 |
云南 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 20 |
云南 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 7 |
云南 | 音樂教育 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 43 |
云南 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 5 |
云南 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 49 |
云南 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 41 |
云南 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 24 |
云南 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 二本及預科 | 71 |
廣東 | 攝影 | 藝術(不分科目類) | 本科批次 | 48 |
廣東 | 表演 | 藝術(不分科目類) | 本科批次 | 29 |
福建 | 音樂學 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 5 |
福建 | 舞蹈學 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 4 |
福建 | 廣播電視編導 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 2 |
福建 | 環境設計 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 3 |
福建 | 美術學 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 3 |
福建 | 視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 3 |
福建 | 播音與主持藝術 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批省考階段 | 2 |
福建 | 廣播電視編導 | 藝術(物理類) | 藝術類本科批省考階段 | 2 |
福建 | 播音與主持藝術 | 藝術(物理類) | 藝術類本科批省考階段 | 2 |
湖南 | 數字媒體藝術 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 2 |
湖南 | 環境設計 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 2 |
湖南 | 視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 5 |
湖南 | 美術學 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 2 |
湖南 | 舞蹈學 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 5 |
湖南 | 音樂學 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 5 |
湖南 | 數字媒體藝術 | 藝術(物理類) | 本科批(普通) | 2 |
湖南 | 環境設計 | 藝術(物理類) | 本科批(普通) | 2 |
湖南 | 視覺傳達設計 | 藝術(物理類) | 本科批(普通) | 4 |
湖南 | 舞蹈學 | 藝術(物理類) | 本科批(普通) | 3 |
湖南 | 音樂學 | 藝術(物理類) | 本科批(普通) | 8 |
安徽 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 藝術第三批(??急究频诙? | 11 |
安徽 | 表演 | 藝術(不分文理) | 藝術第三批(??急究频诙? | 45 |
安徽 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術第三批(??急究频诙? | 7 |
安徽 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊2<B段>) | 2 |
江西 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 15 |
江西 | 表演 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 10 |
江西 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 4 |
江西 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 6 |
江西 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 2 |
江西 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 2 |
江西 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科 | 2 |
河北 | 美術學 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 3 |
河北 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批C段 | 50 |
河北 | 廣播電視編導 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批C段 | 10 |
河北 | 環境設計 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 3 |
河北 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 2 |
河北 | 表演 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批C段 | 7 |
河北 | 音樂教育 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 2 |
河北 | 攝影 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批C段 | 45 |
山西 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 本二批C | 2 |
山西 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 本二批C | 6 |
山西 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 本二批C | 5 |
陜西 | 音樂教育 | 藝術(文) | 單設本科批次 | 10 |
陜西 | 攝影 | 藝術(文) | 單設本科批次 | 7 |
陜西 | 表演 | 藝術(理) | 單設本科批次 | 2 |
陜西 | 表演 | 藝術(文) | 單設本科批次 | 3 |
陜西 | 音樂學 | 藝術(文) | 單設本科批次 | 5 |
江蘇 | 攝影 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科(3小批)(歷史類) | 14 |
江蘇 | 播音與主持藝術 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科(3小批)(歷史類) | 10 |
江蘇 | 舞蹈學 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科(3小批)(歷史類) | 8 |
江蘇 | 表演 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科(3小批)(歷史類) | 5 |
江蘇 | 表演 | 藝術(物理類) | 藝術類提前本科(3小批)(物理類) | 1 |
江蘇 | 播音與主持藝術 | 藝術(物理類) | 藝術類提前本科(3小批)(物理類) | 1 |
江蘇 | 攝影 | 藝術(物理類) | 藝術類提前本科(3小批)(物理類) | 1 |
黑龍江 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批B段 | 5 |
黑龍江 | 表演 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批B段 | 6 |
黑龍江 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批B段 | 3 |
遼寧 | 攝影 | 藝術(物理類) | 藝術類本科批第二階段 | 1 |
遼寧 | 攝影 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批第二階段 | 10 |
浙江 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 2 |
浙江 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 3 |
浙江 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 3 |
浙江 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 4 |
浙江 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 2 |
浙江 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 3 |
浙江 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 3 |
內蒙古 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 本科提前C | 14 |
內蒙古 | 表演 | 藝術(不分文理) | 本科提前C | 2 |
內蒙古 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 本科提前C | 5 |
內蒙古 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 本科提前C | 3 |
新疆 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 本科提前批次 | 4 |
新疆 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 本科提前批次 | 10 |
新疆 | 表演 | 藝術(不分文理) | 本科提前批次 | 15 |
新疆 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 本科提前批次 | 7 |
新疆 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 本科提前批次 | 10 |
新疆 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 本科提前批次 | 5 |
新疆 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 本科提前批次 | 20 |
新疆 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 本科提前批次 | 4 |
新疆 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 本科提前批次 | 10 |
四川 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 32 |
四川 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 20 |
四川 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 3 |
四川 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 10 |
四川 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 10 |
四川 | 音樂教育 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 10 |
四川 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 15 |
山東 | 音樂教育 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 15 |
山東 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 5 |
山東 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 20 |
山東 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 2 |
山東 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 4 |
山東 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 3 |
山東 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 2 |
貴州 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 4 |
貴州 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 5 |
貴州 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 22 |
貴州 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 5 |
貴州 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 15 |
貴州 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 2 |
貴州 | 音樂教育(聲樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 7 |
貴州 | 音樂教育(器樂) | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 10 |
吉林 | 美術學 | 藝術(文) | 藝術類本科第一批A段 | 2 |
吉林 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 藝術類本科第一批A段 | 2 |
吉林 | 美術學 | 藝術(理) | 藝術類本科第一批A段 | 2 |
吉林 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 藝術類本科第一批A段 | 2 |
吉林 | 環境設計 | 藝術(理) | 藝術類本科第一批A段 | 2 |
天津 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批??茧A段非自劃線院校 | 14 |
天津 | 表演 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批??茧A段非自劃線院校 | 3 |
重慶 | 舞蹈學 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 6 |
重慶 | 廣播電視編導 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 2 |
重慶 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 3 |
重慶 | 美術學 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 4 |
重慶 | 攝影 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 5 |
重慶 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 2 |
重慶 | 環境設計 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 2 |
重慶 | 音樂教育 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 3 |
藝術類專業錄取規則
1.按省級統(聯)考成績錄取的專業,考生高考文化課成績和藝術類專業課成績達到所在?。ㄗ灾螀^、直轄市)的藝術類相應批次錄取控制分數線后,按照藝術類專業課成績擇優錄??;若進檔考生藝術類專業課成績相同時,按照文化課成績擇優錄取。
2.按??汲煽冧浫〉膶I,考生在高考文化課成績達到當地藝術類專業相應批次錄取控制分數線后,按照藝術類專業??汲煽儞駜炰浫?。
對于部分?。ㄗ灾螀^、直轄市)使用我校藝術類專業??汲煽冞M行錄取的專業,優先錄取具有我校藝術類專業??己细癯煽兊目忌?;在生源不足時,使用相近專業的?。ㄗ灾螀^、直轄市)統考(聯考)成績擇優錄取。
3.具體錄取辦法以各?。ㄗ灾螀^、直轄市)招辦公布的政策為準。