西安歐亞學院2023年藝術類本科專業分省招生計劃
省份 | 專業名稱 | 科類 | 招生計劃 |
陜西 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 89 |
陜西 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 60 |
陜西 | 環境設計 | 藝術(文) | 130 |
陜西 | 數字媒體藝術 | 藝術(文) | 82 |
陜西 | 廣播電視編導 | 藝術(理) | 5 |
河北 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分科目類) | 5 |
河北 | 環境設計 | 藝術(不分科目類) | 5 |
河北 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分科目類) | 5 |
江蘇 | 環境設計 | 藝術 | 5 |
湖北 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 3 |
湖北 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 3 |
山東 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 3 |
山東 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 2 |
浙江 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 5 |
浙江 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 5 |
浙江 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 5 |
浙江 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 5 |
安徽 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 2 |
安徽 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 2 |
安徽 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 3 |
甘肅 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 3 |
甘肅 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 4 |
甘肅 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 4 |
甘肅 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 4 |
廣西 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 4 |
廣西 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 3 |
廣西 | 環境設計 | 藝術(文) | 3 |
貴州 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 5 |
貴州 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 7 |
貴州 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 4 |
貴州 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 7 |
河南 | 廣播電視編導 | 藝術 | 7 |
河南 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 5 |
河南 | 環境設計 | 藝術 | 4 |
河南 | 數字媒體藝術 | 藝術 | 6 |
內蒙古 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 5 |
內蒙古 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 3 |
內蒙古 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 2 |
山西 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 3 |
山西 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 6 |
山西 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 4 |
山西 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 5 |
四川 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 16 |
四川 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 6 |
西藏 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 4 |
錄取規則:
西安歐亞學院2023年美術類和播音編導類專業課成績承認各省統考成績,不再組織單獨考試,若有特殊要求的省份以當地省級招生辦相關規定為準;藝術類專業包括本科數字媒體藝術、視覺傳達設計、環境設計、廣播電視編導,均兼收藝術文、藝術理考生;在專業課和文化課考試成績均達到規定分數線的條件下,考生錄取排序辦法:①廣播電視編導專業按照高考統考文化課成績從高到低投檔錄取,考生位次相同時按專業課成績由高到低依次錄??;②美術類專業按照專業課成績從高分到低分投檔錄取,專業課成績相同時按文化課成績及位次由高到低依次錄取,錄滿計劃為止(同時遵循各省藝術類招生錄取辦法相關規定)。