西北大學現代學院2023年藝術類本科專業分省招生計劃
省份 | 專業 | 科類 | 計劃數 |
廣東 | 播音與主持藝術 | 不分科目類 | 5 |
廣東 | 廣播電視編導 | 不分科目類 | 8 |
廣東 | 戲劇影視導演 | 不分科目類 | 5 |
廣東 | 攝影 | 不分科目類 | 5 |
廣東 | 數字媒體藝術 | 不分科目類 | 6 |
廣東 | 音樂學 | 不分科目類 | 6 |
廣東 | 舞蹈學 | 不分科目類 | 8 |
安徽 | 廣播電視編導 | 不分文理 | 1 |
安徽 | 表演 | 不分文理 | 2 |
安徽 | 音樂學 | 不分文理 | 2 |
河北 | 播音與主持藝術 | 不分科目類 | 10 |
河北 | 廣播電視編導 | 不分科目類 | 10 |
河北 | 戲劇影視導演 | 不分科目類 | 8 |
河北 | 音樂學 | 不分科目類 | 2 |
河北 | 舞蹈學 | 不分科目類 | 10 |
黑龍江 | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 5 |
黑龍江 | 廣播電視編導 | 藝術文 | 5 |
黑龍江 | 音樂學 | 藝術文 | 5 |
黑龍江 | 舞蹈學 | 藝術文 | 5 |
湖南 | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 1 |
湖南 | 表演 | 藝術文 | 1 |
江西 | 播音與主持藝術 | 不分文理 | 12 |
江西 | 廣播電視編導 | 不分文理 | 12 |
江西 | 戲劇影視導演 | 不分文理 | 10 |
江西 | 攝影 | 不分文理 | 9 |
江西 | 數字媒體藝術 | 不分文理 | 10 |
江西 | 音樂學 | 不分文理 | 3 |
江西 | 舞蹈學 | 不分文理 | 6 |
寧夏 | 新媒體藝術 | 藝術文 | 1 |
寧夏 | 音樂學 | 藝術文 | 4 |
寧夏 | 舞蹈學 | 藝術文 | 5 |
山西 | 播音與主持藝術 | 不分文理 | 1 |
山西 | 廣播電視編導 | 不分文理 | 1 |
山西 | 戲劇影視導演 | 不分文理 | 1 |
山西 | 數字媒體藝術 | 不分文理 | 1 |
山西 | 音樂學 | 不分文理 | 1 |
山西 | 舞蹈學 | 不分文理 | 1 |
四川 | 播音與主持藝術 | 不分文理 | 1 |
四川 | 音樂學 | 不分文理 | 1 |
四川 | 舞蹈學 | 不分文理 | 2 |
甘肅 | 播音與主持藝術 | 不分文理 | 1 |
甘肅 | 廣播電視編導 | 不分文理 | 1 |
甘肅 | 戲劇影視導演 | 不分文理 | 1 |
甘肅 | 數字媒體藝術 | 不分文理 | 1 |
甘肅 | 音樂學 | 不分文理 | 1 |
甘肅 | 舞蹈學 | 不分文理 | 1 |
貴州 | 播音與主持藝術 | 不分文理 | 1 |
貴州 | 廣播電視編導 | 不分文理 | 1 |
貴州 | 音樂學 | 不分文理 | 1 |
貴州 | 舞蹈學 | 不分文理 | 1 |
河南 | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 1 |
河南 | 音樂學 | 藝術文 | 1 |
河南 | 舞蹈學 | 藝術文 | 1 |
湖北 | 播音與主持藝術 | 不分文理 | 1 |
湖北 | 攝影 | 不分文理 | 1 |
湖北 | 音樂學 | 不分文理 | 1 |
湖北 | 舞蹈學 | 不分文理 | 1 |
江蘇 | 廣播電視編導 | 歷史 | 7 |
江蘇 | 戲劇影視導演 | 歷史 | 4 |
江蘇 | 數字媒體藝術 | 歷史 | 5 |
江蘇 | 廣播電視編導 | 物理 | 1 |
江蘇 | 戲劇影視導演 | 物理 | 1 |
內蒙古 | 播音與主持藝術 | 不分文理 | 1 |
內蒙古 | 廣播電視編導 | 不分文理 | 1 |
內蒙古 | 音樂學 | 不分文理 | 2 |
內蒙古 | 舞蹈學 | 不分文理 | 1 |
山東 | 表演 | 不分文理 | 40 |
山東 | 新媒體藝術 | 不分文理 | 10 |
山東 | 數字媒體藝術 | 不分文理 | 10 |
山東 | 音樂學 | 不分文理 | 3 |
山東 | 舞蹈學 | 不分文理 | 15 |
陜西 | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 120 |
陜西 | 廣播電視編導 | 藝術文 | 130 |
陜西 | 戲劇影視導演 | 藝術文 | 60 |
陜西 | 影視攝影與制作 | 藝術文 | 65 |
陜西 | 電影學 | 藝術文 | 65 |
陜西 | 表演 | 藝術文 | 68 |
陜西 | 攝影 | 藝術文 | 25 |
陜西 | 新媒體藝術 | 藝術文 | 45 |
陜西 | 數字媒體藝術 | 藝術文 | 56 |
陜西 | 音樂學 | 藝術文 | 12 |
陜西 | 舞蹈學 | 藝術文 | 13 |
陜西 | 播音與主持藝術 | 藝術理 | 40 |
陜西 | 廣播電視編導 | 藝術理 | 22 |
陜西 | 戲劇影視導演 | 藝術理 | 8 |
陜西 | 表演 | 藝術理 | 9 |
陜西 | 攝影 | 藝術理 | 5 |
陜西 | 數字媒體藝術 | 藝術理 | 5 |
陜西 | 舞蹈學 | 藝術理 | 2 |
新疆 | 新媒體藝術 | 不分文理 | 4 |
新疆 | 數字媒體藝術 | 不分文理 | 5 |
新疆 | 音樂學 | 不分文理 | 5 |
藝術類專業錄取原則
1、專業課有組織??嫉氖》?,優先承認我校??汲煽?,文化課成績達到生源省藝術類專業本科錄取控制分數線,在志愿清前提下,按照專業課成績從高到低擇優錄取。在專業課成績相同時按文化課成績及位次由高到低依次錄取。
2、專業課未組織??嫉氖》?,承認該省統考、聯考或其他院校??己细癯煽?,文化課成績達到生源省藝術類專業本科錄取控制分數線,在志愿清前提下,按專業課成績70%+文化課成績30%的綜合成績從高到低擇優錄?。ú缓兾魇。?,在錄取分數相同的情況下,依次按照語文、數學、外語的單科成績排名。如生源地所在省級招生機構有統一要求,按省級招考機構公布的政策執行。
3、陜西省內藝術考生高考文化課成績和專業課成績均合格的基礎上,①播音與主持藝術、廣播電視編導、電影學、戲劇影視導演、影視攝影與制作專業按文化課成績及位次從高到低錄取,考生位次相同時按專業課成績由高到低依次錄??;②攝影、數字媒體藝術、新媒體藝術認可陜西省美術類省統考成績;音樂學、舞蹈學專業認可陜西省音樂類、舞蹈類聯考成績,按專業課成績從高到低錄取,專業課成績相同時按文化課成績及位次由高到低依次錄??;③表演專業認可我校??己细癯煽?,按專業課成績從高到低擇優錄取,專業課成績相同時按文化課成績及位次由高到低依次錄取。
4、專業課??技敖y考、聯考均未涉及的省份藝術類專業,錄取時按文化課成績從高到低擇優錄取。