陜西國際商貿學院2023年美術類本科專業分省招生計劃
省份 | 專業名稱 | 學費 | 科類 | 計劃數 |
陜西 | 環境設計 | 24200 | 藝術(理) | 2 |
陜西 | 產品設計 | 24200 | 藝術(理) | 1 |
陜西 | 服裝與服飾設計 | 24200 | 藝術(理) | 2 |
陜西 | 動畫 | 24200 | 藝術(理) | 1 |
陜西 | 工藝美術 | 24200 | 藝術(理) | 1 |
陜西 | 環境設計 | 24200 | 藝術(文) | 30 |
陜西 | 產品設計 | 24200 | 藝術(文) | 8 |
陜西 | 服裝與服飾設計 | 24200 | 藝術(文) | 8 |
陜西 | 動畫 | 24200 | 藝術(文) | 8 |
陜西 | 工藝美術 | 24200 | 藝術(文) | 8 |
河北 | 環境設計 | 24200 | 藝術(不分科目類) | 6 |
河北 | 產品設計 | 24200 | 藝術(不分科目類) | 5 |
河北 | 動畫 | 24200 | 藝術(不分科目類) | 5 |
山西 | 環境設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 1 |
山西 | 產品設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 1 |
山西 | 服裝與服飾設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 1 |
山西 | 動畫 | 24200 | 藝術(不分文理) | 2 |
山西 | 工藝美術 | 24200 | 藝術(不分文理) | 1 |
內蒙古 | 環境設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 2 |
內蒙古 | 產品設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 1 |
內蒙古 | 動畫 | 24200 | 藝術(不分文理) | 2 |
江西 | 環境設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 4 |
江西 | 產品設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 3 |
江西 | 動畫 | 24200 | 藝術(不分文理) | 3 |
山東 | 環境設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 9 |
山東 | 產品設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 10 |
山東 | 服裝與服飾設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 5 |
山東 | 動畫 | 24200 | 藝術(不分文理) | 6 |
山東 | 工藝美術 | 24200 | 藝術(不分文理) | 5 |
河南 | 環境設計 | 24200 | 藝術(文) | 2 |
河南 | 產品設計 | 24200 | 藝術(文) | 2 |
河南 | 服裝與服飾設計 | 24200 | 藝術(文) | 2 |
河南 | 動畫 | 24200 | 藝術(文) | 2 |
湖南 | 環境設計 | 24200 | 藝術(不分科目類) | 10 |
湖南 | 產品設計 | 24200 | 藝術(不分科目類) | 2 |
湖南 | 服裝與服飾設計 | 24200 | 藝術(不分科目類) | 3 |
湖南 | 動畫 | 24200 | 藝術(不分科目類) | 10 |
四川 | 環境設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 3 |
四川 | 工藝美術 | 24200 | 藝術(不分文理) | 3 |
貴州 | 環境設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 15 |
貴州 | 產品設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 15 |
貴州 | 服裝與服飾設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 12 |
貴州 | 動畫 | 24200 | 藝術(不分文理) | 14 |
貴州 | 工藝美術 | 24200 | 藝術(不分文理) | 12 |
甘肅 | 環境設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 4 |
甘肅 | 產品設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 1 |
甘肅 | 服裝與服飾設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 1 |
甘肅 | 動畫 | 24200 | 藝術(不分文理) | 2 |
甘肅 | 工藝美術 | 24200 | 藝術(不分文理) | 2 |
寧夏 | 環境設計 | 24200 | 藝術(文) | 10 |
寧夏 | 產品設計 | 24200 | 藝術(文) | 7 |
寧夏 | 服裝與服飾設計 | 24200 | 藝術(文) | 4 |
寧夏 | 動畫 | 24200 | 藝術(文) | 8 |
寧夏 | 工藝美術 | 24200 | 藝術(文) | 6 |
新疆 | 環境設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 4 |
新疆 | 產品設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 4 |
新疆 | 服裝與服飾設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 4 |
新疆 | 動畫 | 24200 | 藝術(不分文理) | 4 |
新疆 | 工藝美術 | 24200 | 藝術(不分文理) | 4 |
廣西 | 環境設計 | 24200 | 藝術(文) | 6 |
廣西 | 產品設計 | 24200 | 藝術(文) | 5 |
廣西 | 服裝與服飾設計 | 24200 | 藝術(文) | 2 |
廣西 | 動畫 | 24200 | 藝術(文) | 5 |
廣西 | 工藝美術 | 24200 | 藝術(文) | 2 |
云南 | 環境設計 | 24200 | 藝術(不分文理) | 3 |
云南 | 動畫 | 24200 | 藝術(不分文理) | 2 |
西藏 | 服裝與服飾設計 | 24200 | 理工 | 5 |
西藏 | 工藝美術 | 24200 | 理工 | 5 |
西藏 | 環境設計 | 24200 | 文史 | 4 |
西藏 | 產品設計 | 24200 | 文史 | 4 |
西藏 | 服裝與服飾設計 | 24200 | 文史 | 4 |
西藏 | 動畫 | 24200 | 文史 | 4 |
西藏 | 工藝美術 | 24200 | 文史 | 4 |
錄取規則:
美術與設計類專業使用各省專業課統考成績,若有特殊要求的省份以當地省級招生辦相關規定為準。藝術類本科專業:動畫、產品設計、服裝與服飾設計、工藝美術、環境設計;藝術類??茖I:環境藝術設計、數字媒體藝術設計。在專業課和文化課考試成績均達到規定分數線的條件下,考生錄取排序辦法:按照專業課統考成績藝術文、藝術理分別從高到低排序錄取,同等分數下參照文化課成績,擇高分錄取,錄滿計劃為止(同時遵循各省藝術類招生錄取辦法相關規定)。