西安交通工程學院2023年藝術類本科專業分省招生計劃
省份 | 專業名稱 | 科類 | 招生計劃 |
陜西 | 音樂學 | 藝術(文) | 25 |
河南 | 音樂學 | 藝術(文) | 8 |
河南 | 音樂學 | 藝術(理) | 7 |
河北 | 音樂學 | 藝術(不分科目類) | 6 |
甘肅 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 6 |
寧夏 | 音樂學 | 藝術(文) | 2 |
寧夏 | 音樂學 | 藝術(理) | 1 |
四川 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 20 |
內蒙古 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 2 |
青海 | 音樂學 | 藝術(文) | 2 |
安徽 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 4 |
安徽 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 2 |
貴州 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 4 |
山東 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 3 |
西藏 | 音樂學 | 文史 | 15 |
西藏 | 音樂學 | 理工 | 15 |
湖南 | 音樂學 | 藝術(物理類) | 3 |
湖南 | 音樂學 | 藝術(歷史類) | 7 |
廣西 | 音樂學 | 藝術(理) | 2 |
廣西 | 音樂學 | 藝術(文) | 2 |
江西 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 3 |
新疆 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 8 |
藝術類專業錄?。?/STRONG>
我校承認各省藝術類統考成績,在專業課和文化課考試成績均達到規定分數線的條件下,按專業課統考成績從高到低,擇優錄取。專業課成績相同時,以文化課成績從高到低,擇優錄取。