蘭州交通大學2023年美術類專業招生計劃
省市 | 批次類別 | 科類 | 專業 | 計劃數 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 5 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 1 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 1 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 動畫 | 1 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 繪畫 | 2 |
山西 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 3 |
山西 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 2 |
山西 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 3 |
山西 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 動畫 | 1 |
山西 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 繪畫 | 1 |
上海 | 本科藝術甲批次平行段 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 1 |
上海 | 本科藝術甲批次平行段 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 1 |
上海 | 本科藝術甲批次平行段 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 1 |
上海 | 本科藝術甲批次平行段 | 藝術(不分文理) | 動畫 | 1 |
上海 | 本科藝術甲批次平行段 | 藝術(不分文理) | 繪畫 | 1 |
四川 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 2 |
四川 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 2 |
四川 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 3 |
四川 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 動畫 | 1 |
江西 | 藝術類本科 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 3 |
江西 | 藝術類本科 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 2 |
江西 | 藝術類本科 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 3 |
江西 | 藝術類本科 | 藝術(不分文理) | 動畫 | 1 |
江西 | 藝術類本科 | 藝術(不分文理) | 繪畫 | 1 |
內蒙古 | 本科提前B | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 1 |
內蒙古 | 本科提前B | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 1 |
內蒙古 | 本科提前B | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 1 |
內蒙古 | 本科提前B | 藝術(不分文理) | 動畫 | 1 |
內蒙古 | 本科提前B | 藝術(不分文理) | 繪畫 | 1 |
安徽 | 藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 3 |
安徽 | 藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 4 |
安徽 | 藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 5 |
安徽 | 藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術(不分文理) | 動畫 | 2 |
安徽 | 藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術(不分文理) | 繪畫 | 1 |
甘肅 | 藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 13 |
甘肅 | 藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 14 |
甘肅 | 藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 11 |
甘肅 | 藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 動畫 | 5 |
甘肅 | 藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 繪畫 | 7 |
貴州 | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 1 |
貴州 | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 1 |
貴州 | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 1 |
貴州 | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術(不分文理) | 動畫 | 1 |
貴州 | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術(不分文理) | 繪畫 | 1 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 2 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 2 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 3 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術(不分文理) | 動畫 | 2 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術(不分文理) | 繪畫 | 1 |
四川 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 繪畫 | 2 |
廣東 | 本科批次 | 藝術(不分科目類) | 視覺傳達設計 | 1 |
廣東 | 本科批次 | 藝術(不分科目類) | 環境設計 | 1 |
廣東 | 本科批次 | 藝術(不分科目類) | 產品設計 | 1 |
廣東 | 本科批次 | 藝術(不分科目類) | 動畫 | 1 |
廣東 | 本科批次 | 藝術(不分科目類) | 繪畫 | 1 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 視覺傳達設計 | 4 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 環境設計 | 4 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 產品設計 | 5 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 動畫 | 1 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 繪畫 | 1 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(歷史類) | 視覺傳達設計 | 1 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(歷史類) | 環境設計 | 2 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(歷史類) | 產品設計 | 1 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(歷史類) | 動畫 | 1 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(歷史類) | 繪畫 | 1 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(物理類) | 視覺傳達設計 | 1 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(物理類) | 環境設計 | 2 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(物理類) | 產品設計 | 1 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 視覺傳達設計 | 1 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 環境設計 | 2 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 產品設計 | 2 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 動畫 | 1 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 繪畫 | 1 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術(物理類) | 視覺傳達設計 | 1 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術(物理類) | 環境設計 | 1 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術(物理類) | 產品設計 | 1 |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(文) | 繪畫 | 2 |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(文) | 動畫 | 2 |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(文) | 產品設計 | 2 |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(文) | 環境設計 | 2 |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 2 |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(理) | 視覺傳達設計 | 1 |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(理) | 環境設計 | 1 |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(理) | 產品設計 | 1 |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(理) | 動畫 | 1 |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(理) | 繪畫 | 1 |
廣西 | 本科提前批 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 1 |
廣西 | 本科提前批 | 藝術(文) | 環境設計 | 1 |
廣西 | 本科提前批 | 藝術(文) | 產品設計 | 1 |
廣西 | 本科提前批 | 藝術(文) | 動畫 | 1 |
廣西 | 本科提前批 | 藝術(文) | 繪畫 | 1 |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 2 |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 環境設計 | 3 |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 產品設計 | 2 |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 動畫 | 1 |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 繪畫 | 3 |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術(理) | 視覺傳達設計 | 1 |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術(理) | 環境設計 | 1 |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術(理) | 產品設計 | 1 |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術(理) | 繪畫 | 1 |
美術類專業錄取規則
報考我校藝術類專業的考生,必須取得考生所在?。ㄗ灾螀^、直轄市)美術學和設計學類統考的本科專業考試成績合格證。實行平行志愿投檔省份,根據考生所在省份投檔規則進行投檔,學校負責審核錄??;非平行志愿投檔省份,在文化課、專業課考試成績均達到考生所在地的?。ㄗ灾螀^、直轄市)省級控制分數線的前提下,學校按折算后的綜合成績從高分到低分擇優錄取,綜合成績=專業課成績×70%+文化課成績×30%。